mediaTrend – Le radio più ascoltate giornalmente in Italia

Quali sono le emittenti radiofoniche più ascoltate in Italia nel giorno medio? Abbiamo elaborato i dati RadioMonitor annuali per raccogliere insieme le radio del nostro Paese tra nazionali e superstation e capire i trend di fruizione del mezzo.

mediatrend_radio

Pos. Radio
Trend 2016 (.000) 2015 (.000)
2014 (.000)
1 logo_rtl102e5 trend_positivo 6.957 6.814 6.766
3 logo_radiodeejay trend_positivo 4.849 4.622 4.563
5 logo_radio105 trend_positivo 4.647 4.524 3.965
2 logo_rds trend_positivo 4.618 4.716 4.559
4 logo_radioitalia trend_pari 4.446 4.538 4.538
6 logo_radiorai1 trend_negativo 4.173 4.203 4.428
7 logo_radiorai2 trend_positivo 3.020 3.022 2.826
8 logo_virginradio trend_positivo 2.364 2.329 2.286
9 logo_radio24 trend_pari 2.011 1.974 1.974
10 logo_radiokisskiss trend_positivo 1.991 1.846 1.707
13 logo_r101 trend_negativo 1.686 1.611 1.682
12 logo_radiocapital trend_negativo 1.655 1.678 1.738
11 logo_radiom2o trend_negativo 1.581 1.685 1.707
14 logo_radiosubasio trend_positivo 1.528 1.511
15 logo_radiorai3 trend_positivo 1.436 1.411 1.320
16 logo_radiomontecarlo trend_negativo 1.175 1.181 1.192
17 logo_radiosportiva trend_positivo 803 730
18 logo_isoradio 729 N.D.
19 logo_radionorba trend_negativo 676 679
20 logo_radiomargherita trend_positivo 635 619
21 logo_radiobruno trend_positivo 602 579
22 logo_radiokisskissitalia trend_positivo 487 434
23 logo_discoradio trend_negativo 465 481
24 logo_radiocompany trend_positivo 465 455
25 logo_radiolattemiele trend_positivo 361 241
26 logo_radioibiza trend_negativo 361 408
27 logo_radiokisskissnapoli trend_positivo 340 337
28 logo_radiomarte trend_negativo 336 338
29 logo_radioglobo trend_positivo 321 307
30 logo_dimensionesuonoroma trend_negativo 281 283
31 logo_dimensionesuono2 trend_positivo 240 222

Aggiornamento del 27 Maggio 2016
Radio Maria si posiziona al sedicesimo posto della classifica del 2014 con 1.298.000 di ascoltatori nel giorno medio, mentre nel 2015 non è indicata nel documento di sintesi di Radio Monitor, per questo non risulta all’interno della nostra classifica. All’inverso, Rai Isoradio compare nei dati del 2015 collocandosi in diciottesima posizione con 729.000 ascolti, ma non è stata monitorata nel 2014.

mediaCommenti