Quali sono i canali televisivi più visti in Italia? Abbiamo elaborato i dati Auditel mensili per raccogliere insieme le tv digitali del nostro Paese e capire i trend di fruizione del mezzo Tv. A confronto le percentuali di share giornaliero di aprile e marzo 2016.
Pos. | Canale TV | Trend | % Apr16 | % Mar16 | |
1 | 17,31% | 17,72% | |||
2 | 17,19% | 16,6% | |||
3 | 6,74% | 6,61% | |||
4 | 6,46% | 6,59% | |||
5 | 5,27% | 5,33% | |||
6 | 4,2% | 4,26% | |||
7 | 3,08% | 2,87% | |||
8 | 1,41% | 1,17% | |||
9 | 1,25% | 1,3% | |||
10 | 1,21% | 1,21% | |||
11 | 1,15% | 1,2% | |||
12 | 1% | 1,09% | |||
13 | 1% | 1,16% | |||
14 | 0,99% | 1,01% | |||
15 | 0,96% | 1,02% | |||
16 | 0,95% | 1,02% | |||
17 | 0,92% | 0,88% | |||
18 | 0,92% | 0,82% | |||
19 | 0,86% | 0,91% | |||
20 | 0,84% | 0,74% | |||
21 | 0,82% | 0,95% | |||
22 | 0,77% | 0,78% | |||
23 | 0,72% | 0,73% | |||
24 | 0,69% | 0,64% | |||
25 | 0,68% | 0,81% | |||
26 | 0,59% | 0,54% | |||
27 | 0,57% | 0,6% | |||
28 | 0,56% | 0,58% | |||
29 | 0,55% | 0,62% | |||
30 | 0,55% | 0,55% |
Aggiornamento del 17 Maggio 2016
La rete generalista più vista in Italia nelle 24 ore è Rai1, la rete kids più seguita è Rai YoYo mentre tra le tv tematiche native digitali è Iris. La televisione più vista (tra quelle dirette più al pubblico femminile) è Real Time mentre tra quelle dedicate al genere Legal vince Top Crime. Anche se non presente in elenco la rete allnews più vista nelle 24 ore è Rai News, seguita da SkyTG24 e TgCom24.