mediaTrend – I Canali TV più visti in Italia

Quali sono i canali televisivi più visti in Italia? Abbiamo elaborato i dati Auditel mensili per raccogliere insieme le tv digitali del nostro Paese e capire i trend di fruizione del mezzo Tv. A confronto le percentuali di share giornaliero di aprile e marzo 2016.

mediatrend_tv

Pos. Canale TV Trend % Apr16 % Mar16
1 logo_rai1 trend_negativo 17,31% 17,72%
2 logo_canale5 trend_positivo 17,19% 16,6%
3 logo_rai3 trend_positivo 6,74% 6,61%
4 logo_rai2 trend_negativo 6,46% 6,59%
5 logo_italia1 trend_negativo 5,27% 5,33%
6 logo_rete4 trend_negativo 4,2% 4,26%
7 logo_la7 trend_positivo 3,08% 2,87%
8 logo_tv8 trend_positivo 1,41% 1,17%
9 logo_iris trend_negativo 1,25% 1,3%
10 logo_realtime trend_pari 1,21% 1,21%
11 logo_raiyoyo trend_negativo 1,15% 1,2%
12 logo_raipremium trend_negativo 1% 1,09%
13 logo_dmax trend_negativo 1% 1,16%
14 logo_topcrime trend_negativo 0,99% 1,01%
15 logo_cielo trend_negativo 0,96% 1,02%
16 logo_raimovie trend_negativo 0,95% 1,02%
17 logo_rai4 trend_positivo 0,92% 0,88%
18 logo_boing trend_positivo 0,92% 0,82%
19 logo_nove trend_negativo 0,86% 0,91%
20 logo_giallo trend_positivo 0,84% 0,74%
21 logo_cartoonito trend_negativo 0,82% 0,95%
22 logo_focus trend_negativo 0,77% 0,78%
23 logo_la5 trend_negativo 0,72% 0,73%
24 logo_super trend_positivo 0,69% 0,64%
25 logo_tv2000 trend_negativo 0,68% 0,81%
26 logo_extra trend_positivo 0,59% 0,54%
27 logo_raisgulp trend_negativo 0,57% 0,6%
28 logo_la7d trend_negativo 0,56% 0,58%
29 logo_fresbee trend_negativo 0,55% 0,62%
30 logo_k2 trend_pari 0,55% 0,55%

Aggiornamento del 17 Maggio 2016
La rete generalista più vista in Italia nelle 24 ore è Rai1, la rete kids più seguita è Rai YoYo mentre tra le tv tematiche native digitali è Iris. La televisione più vista (tra quelle dirette più al pubblico femminile) è Real Time mentre tra quelle dedicate al genere Legal vince Top Crime. Anche se non presente in elenco la rete allnews più vista nelle 24 ore è Rai News, seguita da SkyTG24 e TgCom24.

mediaCommenti