Quali sono le emittenti radiofoniche più ascoltate in Italia nel giorno medio? Abbiamo elaborato i dati RadioMonitor annuali per raccogliere insieme le radio del nostro Paese tra nazionali e superstation e capire i trend di fruizione del mezzo.
Pos. | Radio |
Trend | 2016 (.000) | 2015 (.000) |
2014 (.000) |
|
1 | 6.957 | 6.814 | 6.766 | |||
3 | 4.849 | 4.622 | 4.563 | |||
5 | 4.647 | 4.524 | 3.965 | |||
2 | 4.618 | 4.716 | 4.559 | |||
4 | 4.446 | 4.538 | 4.538 | |||
6 | 4.173 | 4.203 | 4.428 | |||
7 | 3.020 | 3.022 | 2.826 | |||
8 | 2.364 | 2.329 | 2.286 | |||
9 | 2.011 | 1.974 | 1.974 | |||
10 | 1.991 | 1.846 | 1.707 | |||
13 | 1.686 | 1.611 | 1.682 | |||
12 | 1.655 | 1.678 | 1.738 | |||
11 | 1.581 | 1.685 | 1.707 | |||
14 | 1.528 | 1.511 | ||||
15 | 1.436 | 1.411 | 1.320 | |||
16 | 1.175 | 1.181 | 1.192 | |||
17 | – | 803 | 730 | |||
18 | – | 729 | N.D. | |||
19 | – | 676 | 679 | |||
20 | – | 635 | 619 | |||
21 | – | 602 | 579 | |||
22 | – | 487 | 434 | |||
23 | – | 465 | 481 | |||
24 | – | 465 | 455 | |||
25 | – | 361 | 241 | |||
26 | – | 361 | 408 | |||
27 | – | 340 | 337 | |||
28 | – | 336 | 338 | |||
29 | – | 321 | 307 | |||
30 | – | 281 | 283 | |||
31 | – | 240 | 222 |
Aggiornamento del 27 Maggio 2016
Radio Maria si posiziona al sedicesimo posto della classifica del 2014 con 1.298.000 di ascoltatori nel giorno medio, mentre nel 2015 non è indicata nel documento di sintesi di Radio Monitor, per questo non risulta all’interno della nostra classifica. All’inverso, Rai Isoradio compare nei dati del 2015 collocandosi in diciottesima posizione con 729.000 ascolti, ma non è stata monitorata nel 2014.